IBM Support

Processor version codes and SRM constants

General Page

The SRM constants below are used to make zOS installation specifications (such as IEAOPTxx parameters) transparent across the IBM processor range. SRM, the system resources manager, is the component of the system control program which determines which address spaces should be given access to system resources and the rate at which each address space is allowed to consume resources.

The amount of service consumed by an address space is computed by SRM according to the formula:

service = CPU service + SRB service

The CPU service units are the task (TCB) execution time multiplied by the SRM constant for the processor model (as partitioned, if applicable). Similarly, the SRB service units are the service request block (SRB) execution time multiplied by the SRM constant for the processor. Thus the SRM constants table relates processor execution time with the CPU/SRB portion of service as calculated by SRM. (Calculations will need to allow for the possiblity that some of the CPU/SRB service time goes uncaptured by the reporting software.)

For further details on the SRM constants and their use see Chapter 3, Section 4 of z/OS MVS Initialization and Tuning Guide, SA22-7591.

SRM constants are used by z/OS for workload management and provide a gross level indicator of processor capacity on an average workload mix basis. However, because processor designs can be workload sensitive, where a finer estimate of relative performance is required based on specific workload characteristics, the underlying detailed Large Systems Performance Reference (LSPR) data should be used to create customized capacity ratios. These detailed LSPR ratios provide relative performance data for a comprehensive set of workloads and are available online; see Large Systems Performance Reference. Because the SRM constants and LSPR ratios may represent measurements at different points in time, it is not possible to specify a fixed relationship between ratios of SRM constants and some set of LSPR ratios.


SRM constants for IBM processors

The columns labeled STIDP TYPE and STIDP VersCode refer to the corresponding fields as returned by the STIDP (Store CPU ID) instruction and recorded in the RMF CPU Activity Report.
NOTE: zSeries 900 models are not assigned Version Codes.

SRM constants are explicitly listed for certain partitioned processors. For partitioned processors which are not listed, use the SRM constant for the immediately preceding processor with the same number of CPs as the partition. (The version code remains the version code from the unpartitioned processor.) For example, for a 4-way partion of a 9672-RY5 the version code is 7B and the SRM constant is SU/SEC = 2902.7576 (explicit), while for a 4-way partition of a 9672-RX5 the version code is 7A and the SRM constant is SU/SEC = 2597.4026 (implicitly derived from the 4-way partition of the 9672-R55). Similarly, a 5-way partition of the 9672-RX5 would have a version code of 7A and an SRM constant of SU/SEC = 2472.1879 (implicitly derived from the unpartitioned 9672-R55).


Table of contents

 

IBM z16 A01
Processor STIDP Type STSI Model #CP SU/SEC SRMsec/RealSec
3931-401 3931 401 1 14324.0824 333.1182
3931-402 3931 402 2 13745.7045 333.1182
3931-403 3931 403 3 13445.3782 333.1182
3931-404 3931 404 4 13223.1405 333.1182
3931-405 3931 405 5 13018.7144 333.1182
3931-406 3931 406 6 12841.0915 333.1182
3931-407 3931 407 7 12678.2884 333.1182
3931-408 3931 408 8 12509.7733 333.1182
3931-409 3931 409 9 12355.2124 333.1182
3931-410 3931 410 10 12204.4241 333.1182
3931-411 3931 411 11 12057.2720 333.1182
3931-412 3931 412 12 11922.5037 333.1182
3931-413 3931 413 13 11782.0324 333.1182
3931-414 3931 414 14 11644.8326 333.1182
3931-415 3931 415 15 11510.7914 333.1182
3931-416 3931 416 16 11379.8009 333.1182
3931-417 3931 417 17 11251.7581 333.1182
3931-418 3931 418 18 11134.3076 333.1182
3931-419 3931 419 19 11026.8780 333.1182
3931-420 3931 420 20 10936.4320 333.1182
3931-421 3931 421 21 10847.4576 333.1182
3931-422 3931 422 22 10767.1602 333.1182
3931-423 3931 423 23 10695.1872 333.1182
3931-424 3931 424 24 10631.2292 333.1182
3931-425 3931 425 25 10568.0317 333.1182
3931-426 3931 426 26 10512.4836 333.1182
3931-427 3931 427 27 10457.5163 333.1182
3931-428 3931 428 28 10403.1209 333.1182
3931-429 3931 429 29 10355.9871 333.1182
3931-430 3931 430 30 10309.2784 333.1182
3931-431 3931 431 31 10269.5764 333.1182
3931-432 3931 432 32 10230.1790 333.1182
3931-433 3931 433 33 10191.0828 333.1182
3931-434 3931 434 34 10152.2843 333.1182
3931-435 3931 435 35 10120.1771 333.1182
3931-436 3931 436 36 10088.2724 333.1182
3931-437 3931 437 37 10056.5682 333.1182
3931-438 3931 438 38 10025.0627 333.1182
3931-439 3931 439 39 9993.7539 333.1182
3931-501 3931 501 1 47904.1916 1114.0510
3931-502 3931 502 2 45845.2722 1114.0510
3931-503 3931 503 3 44817.9272 1114.0510
3931-504 3931 504 4 43956.0440 1114.0510
3931-505 3931 505 5 43243.2432 1114.0510
3931-506 3931 506 6 42666.6667 1114.0510
3931-507 3931 507 7 42105.2632 1114.0510
3931-508 3931 508 8 41450.7772 1114.0510
3931-509 3931 509 9 40920.7161 1114.0510
3931-510 3931 510 10 40404.0404 1114.0510
3931-511 3931 511 11 39900.2494 1114.0510
3931-512 3931 512 12 39408.8670 1114.0510
3931-513 3931 513 13 38929.4404 1114.0510
3931-514 3931 514 14 38461.5385 1114.0510
3931-515 3931 515 15 38004.7506 1114.0510
3931-516 3931 516 16 37558.6854 1114.0510
3931-517 3931 517 17 37037.0370 1114.0510
3931-518 3931 518 18 36697.2477 1114.0510
3931-519 3931 519 19 36281.1791 1114.0510
3931-520 3931 520 20 35955.0562 1114.0510
3931-521 3931 521 21 35634.7439 1114.0510
3931-522 3931 522 22 35398.2301 1114.0510
3931-523 3931 523 23 35164.8352 1114.0510
3931-524 3931 524 24 34858.3878 1114.0510
3931-525 3931 525 25 34632.0346 1114.0510
3931-526 3931 526 26 34482.7586 1114.0510
3931-527 3931 527 27 34261.2420 1114.0510
3931-528 3931 528 28 34042.5532 1114.0510
3931-529 3931 529 29 33898.3051 1114.0510
3931-530 3931 530 30 33755.2743 1114.0510
3931-531 3931 531 31 33542.9769 1114.0510
3931-532 3931 532 32 33402.9228 1114.0510
3931-533 3931 533 33 33264.0333 1114.0510
3931-534 3931 534 34 33126.2940 1114.0510
3931-535 3931 535 35 32989.6907 1114.0510
3931-536 3931 536 36 32921.8107 1114.0510
3931-537 3931 537 37 32786.8852 1114.0510
3931-538 3931 538 38 32653.0612 1114.0510
3931-539 3931 539 39 32520.3252 1114.0510
3931-601 3931 601 1 76555.0239 1780.3494
3931-602 3931 602 2 73394.4954 1780.3494
3931-603 3931 603 3 71748.8789 1780.3494
3931-604 3931 604 4 70484.5815 1780.3494
3931-605 3931 605 5 69264.0693 1780.3494
3931-606 3931 606 6 68376.0684 1780.3494
3931-607 3931 607 7 67226.8908 1780.3494
3931-608 3931 608 8 66390.0415 1780.3494
3931-609 3931 609 9 65306.1224 1780.3494
3931-610 3931 610 10 64516.1290 1780.3494
3931-611 3931 611 11 63492.0635 1780.3494
3931-612 3931 612 12 62745.0980 1780.3494
3931-613 3931 613 13 61776.0618 1780.3494
3931-614 3931 614 14 61068.7023 1780.3494
3931-615 3931 615 15 60150.3759 1780.3494
3931-616 3931 616 16 59479.5539 1780.3494
3931-617 3931 617 17 58608.0586 1780.3494
3931-618 3931 618 18 57971.0145 1780.3494
3931-619 3931 619 19 57347.6703 1780.3494
3931-620 3931 620 20 56737.5887 1780.3494
3931-621 3931 621 21 56338.0282 1780.3494
3931-622 3931 622 22 55749.1289 1780.3494
3931-623 3931 623 23 55363.3218 1780.3494
3931-624 3931 624 24 54982.8179 1780.3494
3931-625 3931 625 25 54607.5085 1780.3494
3931-626 3931 626 26 54237.2881 1780.3494
3931-627 3931 627 27 54054.0541 1780.3494
3931-628 3931 628 28 53691.2752 1780.3494
3931-629 3931 629 29 53511.7057 1780.3494
3931-630 3931 630 30 53156.1462 1780.3494
3931-631 3931 631 31 52980.1325 1780.3494
3931-632 3931 632 32 52631.5789 1780.3494
3931-633 3931 633 33 52459.0164 1780.3494
3931-634 3931 634 34 52287.5817 1780.3494
3931-635 3931 635 35 52117.2638 1780.3494
3931-636 3931 636 36 51948.0519 1780.3494
3931-637 3931 637 37 51779.9353 1780.3494
3931-638 3931 638 38 51612.9032 1780.3494
3931-639 3931 639 39 51446.9453 1780.3494
3931-701 3931 701 1 113475.1773 2638.9576
3931-702 3931 702 2 108108.1081 2638.9576
3931-703 3931 703 3 105263.1579 2638.9576
3931-704 3931 704 4 103896.1039 2638.9576
3931-705 3931 705 5 101910.8280 2638.9576
3931-706 3931 706 6 100628.9308 2638.9576
3931-707 3931 707 7 98765.4321 2638.9576
3931-708 3931 708 8 97560.9756 2638.9576
3931-709 3931 709 9 95808.3832 2638.9576
3931-710 3931 710 10 94674.5562 2638.9576
3931-711 3931 711 11 93023.2558 2638.9576
3931-712 3931 712 12 91954.0230 2638.9576
3931-713 3931 713 13 90909.0909 2638.9576
3931-714 3931 714 14 89385.4749 2638.9576
3931-715 3931 715 15 88397.7901 2638.9576
3931-716 3931 716 16 86956.5217 2638.9576
3931-717 3931 717 17 85561.4973 2638.9576
3931-718 3931 718 18 84656.0847 2638.9576
3931-719 3931 719 19 83769.6335 2638.9576
3931-720 3931 720 20 82901.5544 2638.9576
3931-721 3931 721 21 82051.2821 2638.9576
3931-722 3931 722 22 81218.2741 2638.9576
3931-723 3931 723 23 80808.0808 2638.9576
3931-724 3931 724 24 80000.0000 2638.9576
3931-725 3931 725 25 79601.9900 2638.9576
3931-726 3931 726 26 79207.9208 2638.9576
3931-727 3931 727 27 78431.3725 2638.9576
3931-728 3931 728 28 78048.7805 2638.9576
3931-729 3931 729 29 77669.9029 2638.9576
3931-730 3931 730 30 77294.6860 2638.9576
3931-731 3931 731 31 76923.0769 2638.9576
3931-732 3931 732 32 76555.0239 2638.9576
3931-733 3931 733 33 76190.4762 2638.9576
3931-734 3931 734 34 75829.3839 2638.9576
3931-735 3931 735 35 75471.6981 2638.9576
3931-736 3931 736 36 75471.6981 2638.9576
3931-737 3931 737 37 75117.3709 2638.9576
3931-738 3931 738 38 74766.3551 2638.9576
3931-739 3931 739 39 74418.6047 2638.9576
3931-740 3931 740 40 74418.6047 2638.9576
3931-741 3931 741 41 74074.0741 2638.9576
3931-742 3931 742 42 73732.7189 2638.9576
3931-743 3931 743 43 73732.7189 2638.9576
3931-744 3931 744 44 73394.4954 2638.9576
3931-745 3931 745 45 73059.3607 2638.9576
3931-746 3931 746 46 73059.3607 2638.9576
3931-747 3931 747 47 72727.2727 2638.9576
3931-748 3931 748 48 72398.1900 2638.9576
3931-749 3931 749 49 72072.0721 2638.9576
3931-750 3931 750 50 72072.0721 2638.9576
3931-751 3931 751 51 71748.8789 2638.9576
3931-752 3931 752 52 71428.5714 2638.9576
3931-753 3931 753 53 71428.5714 2638.9576
3931-754 3931 754 54 71111.1111 2638.9576
3931-755 3931 755 55 70796.4602 2638.9576
3931-756 3931 756 56 70484.5815 2638.9576
3931-757 3931 757 57 70484.5815 2638.9576
3931-758 3931 758 58 70175.4386 2638.9576
3931-759 3931 759 59 69868.9956 2638.9576
3931-760 3931 760 60 69868.9956 2638.9576
3931-761 3931 761 61 69565.2174 2638.9576
3931-762 3931 762 62 69264.0693 2638.9576
3931-763 3931 763 63 69264.0693 2638.9576
3931-764 3931 764 64 68965.5172 2638.9576
3931-765 3931 765 65 68669.5279 2638.9576
3931-766 3931 766 66 68376.0684 2638.9576
3931-767 3931 767 67 68376.0684 2638.9576
3931-768 3931 768 68 68085.1064 2638.9576
3931-769 3931 769 69 67796.6102 2638.9576
3931-770 3931 770 70 67796.6102 2638.9576
3931-771 3931 771 71 67510.5485 2638.9576
3931-772 3931 772 72 67226.8908 2638.9576
3931-773 3931 773 73 66945.6067 2638.9576
3931-774 3931 774 74 66945.6067 2638.9576
3931-775 3931 775 75 66666.6667 2638.9576
3931-776 3931 776 76 66390.0415 2638.9576
3931-777 3931 777 77 66115.7025 2638.9576
3931-778 3931 778 78 66115.7025 2638.9576
3931-779 3931 779 79 65843.6214 2638.9576
3931-780 3931 780 80 65573.7705 2638.9576
3931-781 3931 781 81 65573.7705 2638.9576
3931-782 3931 782 82 65306.1224 2638.9576
3931-783 3931 783 83 65040.6504 2638.9576
3931-784 3931 784 84 64777.3279 2638.9576
3931-785 3931 785 85 64777.3279 2638.9576
3931-786 3931 786 86 64516.1290 2638.9576
3931-787 3931 787 87 64257.0281 2638.9576
3931-788 3931 788 88 64257.0281 2638.9576
3931-789 3931 789 89 64000.0000 2638.9576
3931-790 3931 790 90 63745.0199 2638.9576
3931-791 3931 791 91 63745.0199 2638.9576
3931-792 3931 792 92 63492.0635 2638.9576
3931-793 3931 793 93 63492.0635 2638.9576
3931-794 3931 794 94 63241.1067 2638.9576
3931-795 3931 795 95 62992.1260 2638.9576
3931-796 3931 796 96 62992.1260 2638.9576
3931-797 3931 797 97 62745.0980 2638.9576
3931-798 3931 798 98 62745.0980 2638.9576
3931-799 3931 799 99 62500.0000 2638.9576
3931-7A0 3931 7A0 100 62256.8093 2638.9576
3931-7A1 3931 7A1 101 62256.8093 2638.9576
3931-7A2 3931 7A2 102 62015.5039 2638.9576
3931-7A3 3931 7A3 103 62015.5039 2638.9576
3931-7A4 3931 7A4 104 61776.0618 2638.9576
3931-7A5 3931 7A5 105 61776.0618 2638.9576
3931-7A6 3931 7A6 106 61538.4615 2638.9576
3931-7A7 3931 7A7 107 61538.4615 2638.9576
3931-7A8 3931 7A8 108 61302.6820 2638.9576
3931-7A9 3931 7A9 109 61302.6820 2638.9576
3931-7B0 3931 7B0 110 61068.7023 2638.9576
3931-7B1 3931 7B1 111 61068.7023 2638.9576
3931-7B2 3931 7B2 112 60836.5019 2638.9576
3931-7B3 3931 7B3 113 60836.5019 2638.9576
3931-7B4 3931 7B4 114 60606.0606 2638.9576
3931-7B5 3931 7B5 115 60606.0606 2638.9576
3931-7B6 3931 7B6 116 60377.3585 2638.9576
3931-7B7 3931 7B7 117 60377.3585 2638.9576
3931-7B8 3931 7B8 118 60150.3759 2638.9576
3931-7B9 3931 7B9 119 60150.3759 2638.9576
3931-7C0 3931 7C0 120 59925.0936 2638.9576
3931-7C1 3931 7C1 121 59925.0936 2638.9576
3931-7C2 3931 7C2 122 59925.0936 2638.9576
3931-7C3 3931 7C3 123 59701.4925 2638.9576
3931-7C4 3931 7C4 124 59701.4925 2638.9576
3931-7C5 3931 7C5 125 59479.5539 2638.9576
3931-7C6 3931 7C6 126 59479.5539 2638.9576
3931-7C7 3931 7C7 127 59259.2593 2638.9576
3931-7C8 3931 7C8 128 59259.2593 2638.9576
3931-7C9 3931 7C9 129 59259.2593 2638.9576
3931-7D0 3931 7D0 130 59040.5904 2638.9576
3931-7D1 3931 7D1 131 59040.5904 2638.9576
3931-7D2 3931 7D2 132 58823.5294 2638.9576
3931-7D3 3931 7D3 133 58823.5294 2638.9576
3931-7D4 3931 7D4 134 58823.5294 2638.9576
3931-7D5 3931 7D5 135 58608.0586 2638.9576
3931-7D6 3931 7D6 136 58608.0586 2638.9576
3931-7D7 3931 7D7 137 58394.1606 2638.9576
3931-7D8 3931 7D8 138 58394.1606 2638.9576
3931-7D9 3931 7D9 139 58394.1606 2638.9576
3931-7E0 3931 7E0 140 58181.8182 2638.9576
3931-7E1 3931 7E1 141 58181.8182 2638.9576
3931-7E2 3931 7E2 142 57971.0145 2638.9576
3931-7E3 3931 7E3 143 57971.0145 2638.9576
3931-7E4 3931 7E4 144 57971.0145 2638.9576
3931-7E5 3931 7E5 145 57761.7329 2638.9576
3931-7E6 3931 7E6 146 57761.7329 2638.9576
3931-7E7 3931 7E7 147 57761.7329 2638.9576
3931-7E8 3931 7E8 148 57553.9568 2638.9576
3931-7E9 3931 7E9 149 57553.9568 2638.9576
3931-7F0 3931 7F0 150 57553.9568 2638.9576
3931-7F1 3931 7F1 151 57347.6703 2638.9576
3931-7F2 3931 7F2 152 57347.6703 2638.9576
3931-7F3 3931 7F3 153 57142.8571 2638.9576
3931-7F4 3931 7F4 154 57142.8571 2638.9576
3931-7F5 3931 7F5 155 57142.8571 2638.9576
3931-7F6 3931 7F6 156 56939.5018 2638.9576
3931-7F7 3931 7F7 157 56939.5018 2638.9576
3931-7F8 3931 7F8 158 56939.5018 2638.9576
3931-7F9 3931 7F9 159 56737.5887 2638.9576
3931-7G0 3931 7G0 160 56737.5887 2638.9576
3931-7G1 3931 7G1 161 56737.5887 2638.9576
3931-7G2 3931 7G2 162 56537.1025 2638.9576
3931-7G3 3931 7G3 163 56537.1025 2638.9576
3931-7G4 3931 7G4 164 56537.1025 2638.9576
3931-7G5 3931 7G5 165 56338.0282 2638.9576
3931-7G6 3931 7G6 166 56338.0282 2638.9576
3931-7G7 3931 7G7 167 56338.0282 2638.9576
3931-7G8 3931 7G8 168 56140.3509 2638.9576
3931-7G9 3931 7G9 169 56140.3509 2638.9576
3931-7H0 3931 7H0 170 56140.3509 2638.9576
3931-7H1 3931 7H1 171 55944.0559 2638.9576
3931-7H2 3931 7H2 172 55944.0559 2638.9576
3931-7H3 3931 7H3 173 55944.0559 2638.9576
3931-7H4 3931 7H4 174 55749.1289 2638.9576
3931-7H5 3931 7H5 175 55749.1289 2638.9576
3931-7H6 3931 7H6 176 55749.1289 2638.9576
3931-7H7 3931 7H7 177 55555.5556 2638.9576
3931-7H8 3931 7H8 178 55555.5556 2638.9576
3931-7H9 3931 7H9 179 55555.5556 2638.9576
3931-7I0 3931 7I0 180 55363.3218 2638.9576
3931-7I1 3931 7I1 181 55363.3218 2638.9576
3931-7I2 3931 7I2 182 55363.3218 2638.9576
3931-7I3 3931 7I3 183 55172.4138 2638.9576
3931-7I4 3931 7I4 184 55172.4138 2638.9576
3931-7I5 3931 7I5 185 55172.4138 2638.9576
3931-7I6 3931 7I6 186 54982.8179 2638.9576
3931-7I7 3931 7I7 187 54982.8179 2638.9576
3931-7I8 3931 7I8 188 54982.8179 2638.9576
3931-7I9 3931 7I9 189 54794.5205 2638.9576
3931-7J0 3931 7J0 190 54794.5205 2638.9576
3931-7J1 3931 7J1 191 54794.5205 2638.9576
3931-7J2 3931 7J2 192 54607.5085 2638.9576
3931-7J3 3931 7J3 193 54607.5085 2638.9576
3931-7J4 3931 7J4 194 54607.5085 2638.9576
3931-7J5 3931 7J5 195 54421.7687 2638.9576
3931-7J6 3931 7J6 196 54421.7687 2638.9576
3931-7J7 3931 7J7 197 54421.7687 2638.9576
3931-7J8 3931 7J8 198 54237.2881 2638.9576
3931-7J9 3931 7J9 199 54237.2881 2638.9576
3931-7K0 3931 7K0 200 54237.2881 2638.9576


IBM z16 A02
Processor STIDP Type STSI Model #CP SU/SEC SRMsec/RealSec
3932-A01 3932 A01 1 5381.7693 125.1574
3932-A02 3932 A02 2 5126.5620 125.1574
3932-A03 3932 A03 3 5000.0000 125.1574
3932-A04 3932 A04 4 4907.9755 125.1574
3932-A05 3932 A05 5 4825.0905 125.1574
3932-A06 3932 A06 6 4747.7745 125.1574
3932-B01 3932 B01 1 5947.9554 138.3245
3932-B02 3932 B02 2 5665.7224 138.3245
3932-B03 3932 B03 3 5526.7703 138.3245
3932-B04 3932 B04 4 5423.7288 138.3245
3932-B05 3932 B05 5 5333.3333 138.3245
3932-B06 3932 B06 6 5247.6222 138.3245
3932-C01 3932 C01 1 6506.7100 151.3188
3932-C02 3932 C02 2 6196.7467 151.3188
3932-C03 3932 C03 3 6044.5788 151.3188
3932-C04 3932 C04 4 5934.7181 151.3188
3932-C05 3932 C05 5 5833.0295 151.3188
3932-C06 3932 C06 6 5740.9401 151.3188
3932-D01 3932 D01 1 7174.8879 166.8579
3932-D02 3932 D02 2 6834.6860 166.8579
3932-D03 3932 D03 3 6666.6667 166.8579
3932-D04 3932 D04 4 6543.9673 166.8579
3932-D05 3932 D05 5 6433.4540 166.8579
3932-D06 3932 D06 6 6329.1139 166.8579
3932-E01 3932 E01 1 7885.6580 183.3874
3932-E02 3932 E02 2 7511.7371 183.3874
3932-E03 3932 E03 3 7326.0073 183.3874
3932-E04 3932 E04 4 7191.0112 183.3874
3932-E05 3932 E05 5 7070.2607 183.3874
3932-E06 3932 E06 6 6956.5217 183.3874
3932-F01 3932 F01 1 8658.0087 201.3490
3932-F02 3932 F02 2 8247.4227 201.3490
3932-F03 3932 F03 3 8044.2433 201.3490
3932-F04 3932 F04 4 7897.3346 201.3490
3932-F05 3932 F05 5 7763.2217 201.3490
3932-F06 3932 F06 6 7637.2315 201.3490
3932-G01 3932 G01 1 9523.8095 221.4839
3932-G02 3932 G02 2 9070.2948 221.4839
3932-G03 3932 G03 3 8849.5575 221.4839
3932-G04 3932 G04 4 8686.2106 221.4839
3932-G05 3932 G05 5 8537.8869 221.4839
3932-G06 3932 G06 6 8403.3613 221.4839
3932-H01 3932 H01 1 10554.0897 245.4439
3932-H02 3932 H02 2 10050.2513 245.4439
3932-H03 3932 H03 3 9803.9216 245.4439
3932-H04 3932 H04 4 9626.9555 245.4439
3932-H05 3932 H05 5 9461.8569 245.4439
3932-H06 3932 H06 6 9313.1548 245.4439
3932-I01 3932 I01 1 11738.8114 272.9956
3932-I02 3932 I02 2 11180.9923 272.9956
3932-I03 3932 I03 3 10906.6121 272.9956
3932-I04 3932 I04 4 10702.3411 272.9956
3932-I05 3932 I05 5 10526.3158 272.9956
3932-I06 3932 I06 6 10355.9871 272.9956
3932-J01 3932 J01 1 13157.8947 305.9976
3932-J02 3932 J02 2 12529.3657 305.9976
3932-J03 3932 J03 3 12223.0710 305.9976
3932-J04 3932 J04 4 12003.0008 305.9976
3932-J05 3932 J05 5 11799.4100 305.9976
3932-J06 3932 J06 6 11611.0305 305.9976
3932-K01 3932 K01 1 14692.3783 341.6832
3932-K02 3932 K02 2 13998.2502 341.6832
3932-K03 3932 K03 3 13651.8771 341.6832
3932-K04 3932 K04 4 13400.3350 341.6832
3932-K05 3932 K05 5 13168.7243 341.6832
3932-K06 3932 K06 6 12965.9643 341.6832
3932-L01 3932 L01 1 16477.8579 383.2060
3932-L02 3932 L02 2 15701.6683 383.2060
3932-L03 3932 L03 3 15311.0048 383.2060
3932-L04 3932 L04 4 15023.4742 383.2060
3932-L05 3932 L05 5 14773.7765 383.2060
3932-L06 3932 L06 6 14532.2434 383.2060
3932-M01 3932 M01 1 18648.0186 433.6749
3932-M02 3932 M02 2 17758.0466 433.6749
3932-M03 3932 M03 3 17334.7779 433.6749
3932-M04 3932 M04 4 17003.1881 433.6749
3932-M05 3932 M05 5 16718.9133 433.6749
3932-M06 3932 M06 6 16443.9877 433.6749
3932-N01 3932 N01 1 20997.3753 488.3111
3932-N02 3932 N02 2 20000.0000 488.3111
3932-N03 3932 N03 3 19512.1951 488.3111
3932-N04 3932 N04 4 19138.7560 488.3111
3932-N05 3932 N05 5 18823.5294 488.3111
3932-N06 3932 N06 6 18518.5185 488.3111
3932-O01 3932 O01 1 23845.0075 554.5351
3932-O02 3932 O02 2 22727.2727 554.5351
3932-O03 3932 O03 3 22160.6648 554.5351
3932-O04 3932 O04 4 21739.1304 554.5351
3932-O05 3932 O05 5 21390.3743 554.5351
3932-O06 3932 O06 6 21024.9671 554.5351
3932-P01 3932 P01 1 26890.7563 625.3664
3932-P02 3932 P02 2 25600.0000 625.3664
3932-P03 3932 P03 3 25000.0000 625.3664
3932-P04 3932 P04 4 24539.8773 625.3664
3932-P05 3932 P05 5 24096.3855 625.3664
3932-P06 3932 P06 6 23738.8724 625.3664
3932-Q01 3932 Q01 1 30592.7342 711.4589
3932-Q02 3932 Q02 2 29143.8980 711.4589
3932-Q03 3932 Q03 3 28419.1829 711.4589
3932-Q04 3932 Q04 4 27874.5645 711.4589
3932-Q05 3932 Q05 5 27444.2539 711.4589
3932-Q06 3932 Q06 6 26981.4503 711.4589
3932-R01 3932 R01 1 34858.3878 810.6602
3932-R02 3932 R02 2 33195.0207 810.6602
3932-R03 3932 R03 3 32388.6640 810.6602
3932-R04 3932 R04 4 31809.1451 810.6602
3932-R05 3932 R05 5 31250.0000 810.6602
3932-R06 3932 R06 6 30769.2308 810.6602
3932-S01 3932 S01 1 39900.2494 927.9128
3932-S02 3932 S02 2 38004.7506 927.9128
3932-S03 3932 S03 3 37037.0370 927.9128
3932-S04 3932 S04 4 36363.6364 927.9128
3932-S05 3932 S05 5 35794.1834 927.9128
3932-S06 3932 S06 6 35164.8352 927.9128
3932-T01 3932 T01 1 45584.0456 1060.0941
3932-T02 3932 T02 2 43360.4336 1060.0941
3932-T03 3932 T03 3 42328.0423 1060.0941
3932-T04 3932 T04 4 41558.4416 1060.0941
3932-T05 3932 T05 5 40816.3265 1060.0941
3932-T06 3932 T06 6 40201.0050 1060.0941
3932-U01 3932 U01 1 51779.9353 1204.1845
3932-U02 3932 U02 2 49382.7160 1204.1845
3932-U03 3932 U03 3 48048.0480 1204.1845
3932-U04 3932 U04 4 47197.6401 1204.1845
3932-U05 3932 U05 5 46376.8116 1204.1845
3932-U06 3932 U06 6 45714.2857 1204.1845
3932-V01 3932 V01 1 59040.5904 1373.0370
3932-V02 3932 V02 2 56140.3509 1373.0370
3932-V03 3932 V03 3 54794.5205 1373.0370
3932-V04 3932 V04 4 53872.0539 1373.0370
3932-V05 3932 V05 5 52980.1325 1373.0370
3932-V06 3932 V06 6 52117.2638 1373.0370
3932-W01 3932 W01 1 67226.8908 1563.4161
3932-W02 3932 W02 2 64000.0000 1563.4161
3932-W03 3932 W03 3 62500.0000 1563.4161
3932-W04 3932 W04 4 61302.6820 1563.4161
3932-W05 3932 W05 5 60377.3585 1563.4161
3932-W06 3932 W06 6 59259.2593 1563.4161
3932-X01 3932 X01 1 77294.6860 1797.5508
3932-X02 3932 X02 2 73732.7189 1797.5508
3932-X03 3932 X03 3 71748.8789 1797.5508
3932-X04 3932 X04 4 70484.5815 1797.5508
3932-X05 3932 X05 5 69264.0693 1797.5508
3932-X06 3932 X06 6 68085.1064 1797.5508
3932-Y01 3932 Y01 1 88888.8889 2067.1835
3932-Y02 3932 Y02 2 84656.0847 2067.1835
3932-Y03 3932 Y03 3 82474.2268 2067.1835
3932-Y04 3932 Y04 4 81218.2741 2067.1835
3932-Y05 3932 Y05 5 79601.9900 2067.1835
3932-Y06 3932 Y06 6 78431.3725 2067.1835
3932-Z01 3932 Z01 1 101265.8228 2355.0191
3932-Z02 3932 Z02 2 96385.5422 2355.0191
3932-Z03 3932 Z03 3 94117.6471 2355.0191
3932-Z04 3932 Z04 4 92485.5491 2355.0191
3932-Z05 3932 Z05 5 90909.0909 2355.0191
3932-Z06 3932 Z06 6 89385.4749 2355.0191


IBM z15 T01
Processor STIDP Type STSI Model #CP SU/SEC SRMsec/RealSec
8561-401 8561 401 1 13937.2822 324.1228
8561-402 8561 402 2 13344.4537 324.1228
8561-403 8561 403 3 13039.9348 324.1228
8561-404 8561 404 4 12800.0000 324.1228
8561-405 8561 405 5 12608.3530 324.1228
8561-406 8561 406 6 12432.0124 324.1228
8561-407 8561 407 7 12279.3553 324.1228
8561-408 8561 408 8 12121.2121 324.1228
8561-409 8561 409 9 11976.0479 324.1228
8561-410 8561 410 10 11843.0792 324.1228
8561-411 8561 411 11 11704.4623 324.1228
8561-412 8561 412 12 11577.4240 324.1228
8561-413 8561 413 13 11444.9213 324.1228
8561-414 8561 414 14 11323.4253 324.1228
8561-415 8561 415 15 11196.6410 324.1228
8561-416 8561 416 16 11072.6644 324.1228
8561-417 8561 417 17 10958.9041 324.1228
8561-418 8561 418 18 10847.4576 324.1228
8561-419 8561 419 19 10752.6882 324.1228
8561-420 8561 420 20 10659.5603 324.1228
8561-421 8561 421 21 10575.0165 324.1228
8561-422 8561 422 22 10491.8033 324.1228
8561-423 8561 423 23 10416.6667 324.1228
8561-424 8561 424 24 10349.2885 324.1228
8561-425 8561 425 25 10276.1721 324.1228
8561-426 8561 426 26 10217.1137 324.1228
8561-427 8561 427 27 10152.2843 324.1228
8561-428 8561 428 28 10094.6372 324.1228
8561-429 8561 429 29 10037.6412 324.1228
8561-430 8561 430 30 9987.5156 324.1228
8561-431 8561 431 31 9937.8882 324.1228
8561-432 8561 432 32 9888.7515 324.1228
8561-433 8561 433 33 9840.0984 324.1228
8561-434 8561 434 34 9791.9217 324.1228
8561-501 8561 501 1 40816.3265 949.2169
8561-502 8561 502 2 39024.3902 949.2169
8561-503 8561 503 3 38004.7506 949.2169
8561-504 8561 504 4 37383.1776 949.2169
