Dzięki połączeniu technologii IBM oraz wyspecjalizowanej oferty Partnerów Handlowych IBM powstała oferta Built on Express Advantage. Skorzystaj z interaktywnej mapy powyżej lub wybierz interesujące Cię rozwiązanie z listy Partnerów. |
||
| Branże przemysłu | Rodzaj rozwiązania | |
|---|---|---|
| ALTERKOM Sp. z o.o. | każda | Rozwiązanie dostępowe i terminalowe |
| Computer World & Wolan Group Sp. z o.o. | farmaceutyka, ubezpieczenia, przemysł, transport, administracja publiczna, produkcja | SPS, CRM |
| Connectis Sp. z o.o. | handel, transport, windykacja, telemarketing, consulting | Call/Contact Center, CRM |
| e.com Sp. z o.o. | każda | systemy bazodanowe, operacyjne, wirtualizacja i konsolidacja infrastruktury informatycznej |
| Easy Access Technology sp. z o.o. | każda | CRM |
| Insoft sp. z o.o. | Przemysł, Produkcja, Handel hurtowy, Usługi | CRM |
| "ITSERWIS" Sp. z o.o. | każda | System bezpieczeństwa |
| LSB DATA Sp. z o.o | każda | System bezpieczeństwa |
| LSB DATA Sp. z o.o | każda | CMS |
| NCS Systemy Komputerowe Dariusz Kiedrowski |
każda |
Rozwiązanie sieciowe, system bezpieczeństwa |
| POINTER C.Laskowski, K.Olszewski | Dystrybucja | ERP |
| QNC Andrzej Stasz | Sektor finansowy, Przemysł, Produkcja, Handel | CRM |
| Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek | Handel, usługi | CRM |
| Technet Sp. z o.o. | sprzedaż detaliczna, zakłady użyteczności publicznej, administracja publiczna, finanse i bankowość, branża spożywcza | wdrażanie aplikacji do zarządzanie przedsiębiorstwem firmy CDN Optima oraz bezpieczeństwo systemowe |
|
Handel, produkcja, usługi |
System pracy terminalowej |
|
| Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej “ZETO” Sp. z o.o. | produkcja, handel hurtowy i detaliczny, finanse i bankowość, szkolnictwo, inne branże | ESOD - elektroniczne systemy obiegu dokumentów |

