
Plan ahead and save on training
The IBM Education Pack is a prepaid discount program that gives your organization’s employees access to IBM's top-notch classroom training at a very competitive price. It is ideal for companies that need to train multiple employees on limited budgets.
A world of options - use the IBM Education Pack to pay for:
- Most public courses in nearly two dozen curriculum areas (course description online denotes eligibility)
- Most IBM Technical Conferences
- On-site training, including tuition, mentoring, instructor travel and living expenses, equipment charges, and room rentals
- Most instructor-led online (ILO) and self-paced virtual classes
Although pricing varies by country, the IBM Education Pack’s global availability lets you save money on training, wherever your people work. Select your country from the table below for information about the IBM Education Pack and applicable terms and conditions.
Training to build a smarter planet
Empowering employees with the critical IT skills they need arms them to perform at their best – and gives your organization the means to more fully leverage its technology investments.
Discounts, terms, and conditions may vary, so reference your country's Web site for full details.
| Country/Region | Save 5% | Save 8% | Save 10% | Save 11% | Save 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 4,750 BRL | 9,200 BRL | 18,000 BRL | N/A | N/A |
| Canada | 10,000 - 24,999 Canadian | N/A | 25,000 - 49,900 Canadian | 50,000 - 99,900 Canadian | 100,000+ Canadian |
| Mexico | 4,750 USD | 9,200 USD | 18,000 USD | N/A | N/A |
| United States | 10,000 - 24,900 USD | N/A | 25,000 - 49,900 USD | 50,000 - 99,900 USD | 100,000+ USD |
Discounts, terms, and conditions may vary, so reference your country's Web site for full details.
| Country/Region | Save 5% | Save 8% | Save 10% | Save 13% | Save 15% | Save 18% | Save 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Belgium (French) Belgium (Dutch) | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Bulgaria | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | | | | |
| Croatia | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | | | | |
| Czech Republic | 71,250 CZK | 138,000 CZK | 270,000 CZK | | 425,000 CZK | 800,000 CZK | |
| Denmark | | | 67,500 DKr | | | | |
| Egypt | 57,000 EGP | 119,600 EGP | 234,000 EGP | | | | |
| Finland | | | 9,000 Euro | | | | |
| France | | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Germany | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Hungary | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | | | | |
| Ireland | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Italy | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Morocco | 85,500 MAD | 174,800 MAD | 333,000 MAD | | | | |
| Netherlands | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Norway | | | 67,500 NKr | | | | |
| Poland | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | | 51,000 USD | 80,000 USD | |
| Portugal | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Russia | 76,000 RUB | 147,200 RUB | 288,000 RUB | 1,670,400 RUB | 2,720,000 RUB | | |
| Slovakia | 2,375 Euro | 3,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Slovenija | 2,375 Euro | 4,600 Euro | 9,000 Euro | | | | |
| Spain | | 10,000 - 24,900 Euro | | 25,000 - 49,900 Euro | 50,000 - 99,900 Euro | 100,000 - 199,900 Euro | |
| South Africa For more details pls check the country training page. | 18,240 ZAR | 35,328 ZAR | 69,120 ZAR | 913,500 ZAR | 1,487,500 ZAR | 2,800,000 ZAR | |
| Sweden | | | 67,500 SKr | | | | |
| Switzerland | 3,800 CHF | 7,360 CHF | 14,400 CHF | | | | |
| Turkey | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | | | | |
| Ukraine | 2,375 USD | 4,600 USD | 9,000 USD | 52,200 USD | 85,000 USD | | |
| United Kingdom | 1,520 GBP | 2,944 GBP | 5,760 GBP | | | |
Discounts, terms, and conditions may vary, so reference your country's Web site for full details.
| Country/Region | Save 5% | Save 8% | Save 10% | Save 12% |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 10,000 AUD | 25,000 AUD | 50,000 AUD | $100,00 AUD |
| China | 20,000 RMB | 50,000 RMB | 100,000 RMB | |
| India | | 920,000 INR | | |
| Korea | 2,500,000 Won | 5,000,000 Won | 10,000,000 Won | |
| New Zealand | 10,000 NZD | 25,000 NZD | 50,000 NZD | $100,00 NZD |
| Taiwan | 142,500 NTD | 322,000 NTD | 405,000 NTD | |
Discounts, terms, and conditions may vary, so reference your country's Web site for full details.
| Country/Region | Save 4% | Save 6% | Save 8% |
|---|---|---|---|
| Indonesia | USD 5,000 - USD 9,999 | USD 10,000 - USD 19,999 | ≥ USD 20,000 |
| Malaysia | MYR 20,000 - MYR 39,999 | MYR 40,000 - MYR 79,999 | ≥ MYR 80,000 |
| Philippines | PHP 250,000 - PHP 499,999 | PHP 500,000 - PHP 999,999 | ≥ PHP 1,000,000 |
| Singapore | SGD 10,000 - SGD 19,999 | SGD 20,000 - SGD 39,999 | ≥ SGD 40,000 |
| Thailand | THB 200,000 - THB 399,999 | THB 400,000 - THB 799,999 | ≥ THB 800,000 |
| Vietnam | USD 5,000 - USD 9,999 | USD 10,000 - USD 19,999 | ≥ USD 20,000 |
Discounts, terms, and conditions may vary, so reference your country's Web site for full details.
