Расписание курсов IBM System z9 и z/OS, IBM System p и AIX, IBM Tivoli Software, IBM System i и i5/OS, IBM System x и IBM BladeCenter, Linux, IBM Total Storage, IBM WebSphere Software, IBM DB2 Data Management Software, IBM Lotus Software, Управление проектами.
Цены указаны без учета НДС.
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка администраторов и разработчиков баз данных OS/390 и z/OS | |||||||||
| CF03 | Основы DB2 | 2 | 12000 | Открытая дата | |||||
| CF13 | Углубленная подготовка по SQL | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| CF82 | Разработка приложений DB2 | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| CF16 | Проекти-рование приложений DB2 для z/OS | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| CF98 | Производи- тельность SQL в DB2 для z/OS | 2 | 12000 | Открытая дата | |||||
| CF83 | Администри- рование баз данных DB2 для z/OS | 5 | 30000 | Открытая дата | |||||
| CF85 | Системное администри- рование DB2 для z/OS | 5 | 30000 | Открытая дата | |||||
| CF88 | Настройка и производи- тельность СУБД DB2 для z/OS | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| CF89 | Восстановление данных в приложении DB2 для z/OS | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| CF91 | Дополни- тельные возможности восстановления в DB2 для z/OS | 4 | 24000 | Открытая дата | |||||
| Подготовка администраторов системы z/OS | |||||||||
| ES05 | Введение в z/OS | 2 | 12000 | 17 | - | - | - | - | - |
| ES10 | Основы работы в системе z/OS | 4 | 24000 | 21 | - | - | - | - | - |
| ES15 | Возможности z/OS | 4 | 24000 | 28 | - | - | - | - | - |
| ES27 | Управление системой z/OS | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| SS06 | Основы управления памятью | 3 | 18000 | Открытая дата | |||||
| BE30 | ICF Каталоги в MVS/ESA | 2 | 12000 | Открытая дата | |||||
| ES26 | SMP/E для z/OS | 4 | 24000 | Открытая дата | |||||
| BE87 | Эффективное админист- рирование RACF | 5 | 30000 | - | 18 | - | - | - | - |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX03 | Системное админист- рирование Linux | 5 | 26260 | - | - | 17 | - | - | - |
| LX07 | Сетевое админист- рирование Linux. Часть 1: TCP/IP и сервисы TCP/IP | 5 | 26260 | - | - | 24 | - | - | - |
| LX24 | Сетевое админист- рирование Linux. Часть 2: Сетевая безопасность и брандмауэры | 5 | 26260 | - | - | 31 | - | - | - |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN70 | Системы хранения данных DS4000 в сетях SAN | 5 | 32825 | 28 | 18 | 24 | 21 | 19 | 23 |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS43 | Введение в System i | 2 | 13130 | - | 28 | - | 9 | - | 9 |
| AS39 | i5 iSeries Product Sales School | 3 | 19695 | - | - | 19 | - | - | 9 |
| AS24 | Системный оператор iSeries 400 | 5 | 32825 | 28 | - | 3 | 14 | - | 16 |
| OL51 | Средства поддержания целостности и восстанов- ление информации в iSeries 400 | 3 | 19695 | - | 4 | 11 | 21 | - | 23 |
| OL50 | Управление защитой информации в iSeries 400 | 3 | 19695 | - | 11 | 17 | 28 | - | 30 |
| OL23 | iSeries 400: структура, настройка, оптим- изация | 3 | 19695 | - | 18 | 24 | - | 14 | - |
| OL95 | iSeries 400: анализ и настройка производ- ительности | 2 | 13130 | - | 21 | 27 | - | 19 | - |
| OL49 | Практическое введение и средства програм-мирования в iSeries 400 | 5 | 32825 | 28 | - | 3 | 7 | - | 2 |
| OE15 | Проекти- рование и разработка реляционных баз данных | 5 | 32825 | - | 4 | 11 (4 дня) | 14 | - | 16 |
| OL20 | Програм- мирование на CL | 5 | 32825 | - | 11 | 17 | 21 | - | 23 |
| AS06 | Основы програм- мирования на языке RPG IV для iSeries 400 | 5 | 32825 | - | 18 | 24 | - | 12 | 30 |
| OL86 | Програм- мирование на языке RPG IV для iSeries 400 | 5 | 32825 | - | 26 | 31 | - | 19 | - |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW001 /11 | Техничес- кое и сервисное обслуживание серверов IBM xSeries и BladeCenter | 4 | 26260 | - | - | 11 | - | 27 | - |
| XTR01 | IBM вание | 2 | 13130 | 28 | - | 3 | 14 | - | 2 |
| XTR05 | Установка и оптимизация производи- тельности Windows 2000 на IBM | 2 | 13130 | - | 4 | 17 | - | - | 16 |
| XTR06 | Установка и оптимизация производи- тельности Linux на IBM eserver xSeries | 2 | 13130 | - | 4 | 17 | - | - | 16 |
| XTR14 | IBM BladeCenter Workshop | 3 | 19695 | - | 6 | 19 | 28 | - | 9 |
| XTR43 | Systems Management with IBM Director | 3 | 19695 | 30 | - | 5 | 16 | - | 4 |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM50 | IBM Tivoli Storage manager v5.4 – реализация и админист- рирование. Часть 1 | 5 | 32825 | 21 | - | 3 | 14 | 26 | - |
| TM52 | IBM Tivoli Storage manager v5.4 – реализация и админист- рирование. Часть 2 | 5 | 32825 | 28 | - | 11 (4 дня) | 21 | - | 2 |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF21/ 23 | Админист-рирование DB2 (NT, UNIX) | 5 | 32825 | - | - | 3 | - | 19 | - |
| CF10 | Програм-мирование DB2 (NT, UNIX) | 5 | 32825 | - | - | 17 | - | 26 | - |
| IM40 | Внедрение и админист-рирование IBM Content Manager | 5 | 32825 | - | 18 | - | - | 12 | - |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNBA | Lotus Notes для пользователей | 1 | 5252 | 25 | 29 | - | 4 | 23 | - |
| LNSA71 | Системное админист-рирование Lotus Domino R7. Часть 1 | 5 | 26260 | 28 | - | 3 | 7 | 26 | - |
| LNSA72 | Системное админист-рирование Lotus Domino R7. Часть 2 | 3 | 15756 | - | 26 | - | 14 | - | 2 |
| LNSA73 | Системное админист-рирование Lotus Domino R7. Часть 3 | 2 | 10504 | - | 29 | - | 17 | - | 5 |
| LNAD71 | Разработка приложений в Domino R7: Основы | 4 | 21008 | - | - | 4 | 22 | - | 17 |
| LNAD72 | Разработка приложений в Domino R7: Расширенные возможности | 3 | 15756 | - | 11 | 28 | - | 23 | |
| LNAD73 | Разработка Web-приложений в Lotus Domino Designer R7 | 2 | 10504 | - | - | 14 | - | 12 | 26 |
| LWCLAD | Админист-рирование Lotus Workplace Collaborative Learning | 3 | 19695 | - | - | - | 1 | - | - |
| LWCLCD | Разработка курсов дистанц-ионного обучения в Lotus Workplace Collaborative Learning | 1 | 6565 | - | - | - | 2 | - | - |
| Код курса | Название курса | Дн | Цена | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMF01 | Концепции и принципы управления проектами в условиях российского рынка | 4 | 28310 | - | - | 17 | - | - | - |
| PMLD | Управление людьми и лидерство в проектной команде | 2 | 14155 | - | - | 11 | - | - | - |
| PMCON | Контракт: подготовка, заключ- ение и управ- ление | 4 | 28310 | Открытая дата | |||||
| PMRM | Управление рисками проекта | 3 | 21233 | - | - | 13 | - | - | - |
| PMFIN | Управление финансами (бюджетом) проекта | 2 | 14155 | - | - | 21 и 24 | - | - | - |
| PMTRW | Кризисный проект: меры антикризисного управления и пути выхода из кризиса | 4 | 28310 | - | - | 25 | - | - | - |
