IBM ha desarrollado programas de formación técnica, no técnica y en habilidades, dentro de una nueva oferta de cursos Estratégicos y de Nuevas Tecnologías, fuera de la gama de productos IBM.
Además, IBM ofrece servicios y soluciones de Formación perfectas para abordar sus propios proyectos de formación con la mayor garantía de éxito. Conozca qué ofrece IBM aquí. (Información adicional).
Tab navigation
Conozca nuestra oferta:
2. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
4. FORMACIÓN TÉCNICA EN PRODUCTOS NO IBM
(Estos cursos no se acogen a las ofertas y descuentos que se ofrecen con los Education Pack).
Para cualquier otro requerimiento de formación técnica o no técnica contáctenos.
Marketing | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1EMAILES | Uso del e-mailing en Marketing | 13.11.2009 | 13.11.2009 | 8 horas |
| Z1BDMKES | Gestión eficaz de Bases de Datos de Marketing | (a petición) | | 8 horas |
Back to top
Gestión de las TIC | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1DOWNES | Como evitar caídas del Servidor de su negocio | (a petición) | | 8 horas |
Back to top
Internet al servicio de la empresa | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1AVERES | Control y rastreo del uso de Internet | (a petición) | | 8 horas |
| Z1NORWES | Haga su Web accesible con la nueva Normativa de obligado cumplimiento | (a petición) | | 8 horas |
| Z1NVCES | Implantación de Videoconferencias en su empresa | (a petición) | | 8 horas |
| Z1AWMTES | Aplicaciones Web de la S.S. y del Servicio Público de Empleo | (a petición) | | 8 horas |
Back to top
2. DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Dirección de proyectos | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1PRJTES | Microsoft Project | 16.11.2009 | 20.11.2009 | 5 días |
| Z1EP50ES | Principios de Dirección de proyecto | 17.11.2009 | 20.11.2009 | 4 días |
| Z1EP51ES | Liderazgo y Dirección de Equipos | 17.11.2009 | 20.11.2009 | 4 días |
| Z1EP52ES | Gestión Financiera de Proyectos | 24.11.2009 | 25.11.2009 | 2 días (I) |
Back to top
Directivas | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1FRDES | Funciones y Responsabilidades Directivas | (a petición) | | 4 días |
| Z1FNFES | Finanzas para no financieros | 14.12.2009 | 17.12.2009 | 4 días |
| Z1REINES | Relaciones Interpersonales | 03.11.2009 | 06.11.2009 | 4 días |
| Z1REUTES | Reuniones de Trabajo | (a petición) | | 4 días |
| Z1TREQES | Prácticas de Trabajo en Equipo | 23.11.2009 | 26.11.2009 | 4 días |
Back to top
Personales | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1PREFES | Presentación Eficaz | (a petición) | | |
| Z1NEGOES | Negociación | (a petición) | | |
| Z1COEFES | Comunicación Eficaz | (a petición) | | |
| Z1MECOES | Mejora continua | (a petición) | | |
| Z1GETIES | Gestión del tiempo | (a petición) | | |
| Z1NCLSES | Negociación de contratos Informáticos y gestión de licencias de Software | (a petición) | | 8 horas |
| Z1HELPES | Desarrollo de habilidades en Help-Desk | (a petición) | | 8 horas |
Back to top
4. FORMACIÓN TÉCNICA EN PRODUCTOS NO IBM
Diseño | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1CAD2ES | Autocad 2D | 02.11.2009 | 12.11.2009 | 8 días |
| Z1CAD3ES | Autocad 3D | 16.11.2009 | 19.11.2009 | 4 días |
| Z1PHP0ES | Photoshop | 14.12.2009 | 23.12.2009 | 8 días |
| Z1IND0ES | Indesign | 30.11.2009 | 04.12.2009 | 5 días |
| Z1SM3DES | 3D Studio Max | 09.12.2009 | 18.12.2009 | 8 días |
Back to top
Desarrollo | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1FLS0ES | Flash Básico | (a petición) | | 4 días |
| Z1FLSAES | Flash Avanzado (Action Sript) | 23.11.2009 | 27.11.2009 | 5 días (I) |
| Z1SPFWES | Desarrollo de Aplicaciones Empresariales con Spring Framework | (a petición) | | 5 días |
| Z1STRTES | Desarrollo de Aplicaciones con STRUTS 2 | (a petición) | | 5 días |
| Z1HBNTES | Desarrollo de Aplicaciones con Hibernate | 02.11.2009 | 06.11.2009 | 5 días |
| Z1PFTJES | Profiling y Tunning en Java | 30.11.2009 | 04.12.2009 | 5 días |
Back to top
Microinformática | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1WRDES | Microsoft Word 2007 | 14.12.2009 | 18.12.2009 | 5 días |
| Z1PWRPES | Microsoft Power Point 2007 | (a petición) | | 4 días |
| Z1ACCAES | Microsoft Access 2007 Avanzado | 23.11.2009 | 27.11.2009 | 5 días |
| Z1EXCAES | Microsoft Excel 2007 Avanzado | 02.11.2009 | 06.11.2009 | 5 días |
Back to top
Dirección_Informática | Código | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| Z1DGTCES | Dir.y gestión de Sistemas y TI en tiempos de Crisis | (a petición) | | 4 días |
| Z1LOPDES | LOPD y su reglamento. Protección y Seguridad Datos Personales | (a petición) | | 4 días |
Back to top