Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden und informieren Sie über neue Kurse und/oder aktualisierte Kurse. Abonnieren Sie einfach gezielt die RSS-Feeds der für Sie interessanten Kursthemen.
Mehr Informationen zu RSS-Feeds allgemein, finden Sie hier.
| Komplettes Segment | ||
|---|---|---|
| BI - Cognos 8 (version 8.4) | ||
| BI - Cognos BI (version 10.1) | ||
| BI - Cognos Now! | ||
| BI - Cognos ReportNet | ||
| BI - Cognos Series 7 | ||
| Cognos WBT Collections | ||
| Cognos Web-based Training | ||
| PM - Business Viewpoint | ||
| PM - Cognos 8 Planning | ||
| PM - Cognos Controller | ||
| PM - Cognos Express | ||
| PM - Cognos Planning (version 10.1) | ||
| PM - Cognos TM1 |
| DB2 für UNIX / Linux / Windows - Basisausbildung | ||
|---|---|---|
| DB2 für UNIX / Linux / Windows - Spezielle Themen | ||
| DB2 für z/OS - Basisausbildung | ||
| DB2 für z/OS - Spezielle Themen | ||
| IMS | ||
| Informix | ||
| Optim | ||
| SolidDB | ||
| Ascential / Information Integration / Information Server / Master Data Management | ||
| Dynamic Warehousing |
| Enterprise Compliance | ||
|---|---|---|
| Enterprise Content Management | ||
| Entwickler-Kurse ECM | ||
| Business Process Management |
| Informatik - Akademie | ||
|---|---|---|
| Komplettes Segment |
| ITIL / ISO 20000 | ||
|---|---|---|
| PRINCE2 |
| Komplettes Segment | ||
|---|---|---|
| IBM Lotus Collaboration | ||
| IBM Lotus Domino Anwendungsentwicklung 7 | ||
| IBM Lotus Domino Anwendungsentwicklung 8 | ||
| IBM Lotus Domino Anwendungsentwicklung 8.5 | ||
| IBM Lotus Domino Systemadministration 7 | ||
| IBM Lotus Domino Systemadministration 8 | ||
| IBM Lotus Domino Systemadministration 8.5 | ||
| IBM Lotus Notes Endanwender | ||
| IBM Websphere Portal | ||
| Spezialthemen und Zertifizierung | ||
| Trainer-geführte Kurse im virtuellen Klassenraum - Lotus |
| Komplettes Segment | ||
|---|---|---|
| Architecture Management | ||
| Change Configuration and Release Management | ||
| Enterprise Architecture Management | ||
| Enterprise Modernization | ||
| Project and Portfolio Management | ||
| Quality Management | ||
| Requirements and Definition Management | ||
| Security and Compliance | ||
| Software Delivery Automation |
| Komplettes Segment | ||
|---|---|---|
| Data Collection | ||
| Deployment | ||
| Modeler | ||
| Statistics |
| Komplettes Curriculum | ||
|---|---|---|
| Availability / Monitoring | ||
| Netzwerk Management / Netcool / NetView | ||
| Security | ||
| Service und Asset Management / Maximo | ||
| Storage / SAN | ||
| System Automation | ||
| Workload Scheduler | ||
| z/OS / Mainframe Management |
| Komplettes Segment | ||
|---|---|---|
| IBM WebSphere - Erweiterungen (Accelerators/Extensions) | ||
| J2EE - Development | ||
| Object-Oriented Technology / Java | ||
| Structured Application Development | ||
| CICS Transaction Management | ||
| WebSphere Application Server | ||
| WebSphere Business Integration | ||
| WebSphere MQ | ||
| XML / Web Services |