<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>





<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IBM Press Releases - Energia e Ambiente - Italy</title>
		<link>http://www.ibm.com/press</link>
		<description>IBM Press Releases</description>
		<pubDate>mar, 02 ott 2012 04:55:08 GMT</pubDate>  
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright (c) IBM Corporation 2001, 2007. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/us/ for copyright and trademark information.</copyright>
		<image>
			<title>IBM Press room - Energia e Ambiente</title>
			<url>http://www.ibm.com/i/v14/t/ibm-logo.gif</url>
			<link>http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss </link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<skiphours>
		    <hour>0</hour>
		    <hour>1</hour>
		    <hour>2</hour>
		    <hour>3</hour>
		    <hour>4</hour>
		    <hour>5</hour>
		    <hour>6</hour>
		    <hour>7</hour>
		    <hour>8</hour>
		    <hour>18</hour>
		    <hour>19</hour>
		    <hour>20</hour>
		    <hour>21</hour>
		    <hour>22</hour>
		    <hour>23</hour>
		</skiphours>
		<skipdays>
		   <day>Saturday</day>
		   <day>Sunday</day>
		</skipdays>
		
			
				<item>
					<title>IBM collabora con ESB allo sviluppo di un sistema IT intelligente per la ricarica dei veicoli elettrici in Irlanda</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/39016.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM (NYSE: IBM) annuncia oggi la collaborazione con ESB per l’implementazione di un sistema IT più intelligente e totalmente integrato, per la gestione dei punti di ricarica pubblici per i veicoli elettrici - di ESB Networks - in tutta Irlanda. Insieme, le aziende renderanno più intelligente e comodo il processo di ricarica, consentendo agli automobilisti che guidano veicoli elettrici di accedere, eseguire la ricarica e pagare utilizzando una tessera identificativa. Inoltre, questo progetto fornirà alle utility l’accesso ai dati sull’utilizzo energetico, particolarmente preziosi per migliorare le attività operative delle smart grid, ridurre le sollecitazioni sulla rete durante gli orari di punta e assicurare ai clienti una distribuzione affidabile dell’energia.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>mar, 02 ott 2012 04:55:08 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IL PIANO ENERGETICO DI IBM CONSENTE DI RISPARMIARE 43 MILIONI DI DOLLARI E DI EVITARE 175.000 TONNELLATE METRICHE DI EMISSIONI DI CO2 </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/38259.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha divulgato il suo nono Corporate Responsibility Report. La responsabilità aziendale è parte integrante della cultura aziendale di IBM e orienta il modo in cui l&#39;azienda si impegna con clienti, dipendenti, azionisti e community. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 05 lug 2012 07:50:34 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: partnership tra il World Community Grid e l’Università della Virginia per predire la qualità dei principali corsi d’acqua </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/37562.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					Il World Community Grid di IBM e l’Università della Virginia hanno annunciato Computing for Sustainable Water, un progetto finalizzato a simulare e predire gli effetti ambientali ed economici delle scelte agricole, commerciali e industriali, nell&#39;arco dei prossimi 20 anni, nella Baia di Chesapeake, il più grande estuario americano. Il progetto può essere adattato per studiare anche altri corsi d’acqua. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 26 apr 2012 10:56:53 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM: LA COMMISSIONE EUROPEA NE PREMIA I DATA CENTER </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/36527.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM annuncia di essere stata premiata dalla Commissione Europea, sulla base del Codice di Condotta per i Centri Dati dell’UE, in virtù delle caratteristiche di efficienza energetica dimostrate dai suoi 27 green data center continentali, localizzati in 15 Paesi dell’Unione compresa l’Italia.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 23 feb 2012 10:05:40 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>I ricercatori di IBM e ABB collaborano 
per migliorare la trasmissione dell’energia e per realizzare reti più efficienti
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35893.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					I ricercatori di IBM e ABB, il più grande costruttore mondiale di reti per elettricità, utilizzano i supercomputer per studiare e sviluppare un nuovo tipo di isolatore per alta tensione, che migliorerà l’efficienza nella trasmissione dell’elettricità. Un isolatore perfezionato può trasformare la rete di alimentazione, riducendo la perdita di energia e le interruzioni causate dal deterioramento del materiale esposto agli agenti atmosferici. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 03 nov 2011 03:42:55 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM entra a far parte del Consorzio Europeo per costruire una rete intelligente che utilizzi energie rinnovabili</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35668.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha annunciato in data odierna di essere entrata a far parte di un Consorzio per contribuire a sviluppare una rete energetica che utilizzi almeno il 50% di fonti di energia rinnovabili, quali energia eolica, energia solare e biogas. Guidato da un Consorzio finanziato dall&#39;Unione Europea, il progetto EcoGrid EU illustrerà una rete di energia intelligente che permetterà in futuro a dispositivi smart di utilizzare elettricità rinnovabile basata su prezzi stabiliti quasi in tempo reale in base alla disponibilità.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 13 ott 2011 03:13:41 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>IBM e EKZ rendono la ricarica di un veicolo elettrico più comoda con la nuova applicazione Smartphone
</title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35669.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM Research (NYSE:IBM) ha annunciato oggi una collaborazione con EKZ il fornitore di energia elettrica del Cantone di Zurigo in Svizzera, per un nuovo progetto pilota che consentirà ai consumatori di ricaricare in modo più comodo i veicoli elettrici e monitorare i costi energetici utilizzando i dispositivi mobili. Queste informazioni quasi in tempo reale aiuteranno i fornitori di servizi di pubblica utilità a gestire meglio i carichi della rete durante gli orari di punta, una difficoltà destinata ad aumentare dato il maggior numero di veicoli elettrici. 
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>gio, 13 ott 2011 03:03:14 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
				<item>
					<title>UN’INDAGINE DI IBM RIVELA UN NUOVO PROBLEMA LEGATO ALL’ENERGIA: LA MANCANZA DI COMPRENSIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE </title>
					<link><![CDATA[http://www.ibm.com/press/it/it/pressrelease/35317.wss]]></link>
					<description><![CDATA[
					IBM ha reso noti i risultati della 2011 IBM Global Utility Consumer Survey, che ha evidenziato come molti consumatori in tutto il mondo non conoscono l&#39;unità di base utilizzata per stabilire il prezzo dell’energia elettrica o altri principi utilizzati dai fornitori di energia. Inoltre l’indagine fornisce un elenco di modelli comportamentali critici che hanno un potenziale impatto sulle modalità con cui i fornitori di energia comunicano e indirizzano la motivazione dei consumatori.
					
					]]>
					</description>
					<category>Energia e Ambiente</category>
					<pubDate>mer, 31 ago 2011 03:06:44 GMT</pubDate>
					<source url="http://www.ibm.com/press/it/it/index.wss">IBM Press room - Energia e Ambiente</source>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>